Бухгалтерский баланс ОАО "Поставский молочный завод на 1 января 2020 года
Организация | ОАО "Поставский молочный завод" | ||
Адрес | 211875, г.Поставы, ул.Крупской, 84 | ||
Директор | Гайлевский Константин Генрихович | ||
Главный бухгалтер | Станюш Галина Георгиевна | ||
Активы | на 31.12.2019 г. | на 31.12.2018 | |
Основные средства | 39 588 |
40 564 |
|
Нематериальные активы | 15 | 20 | |
Вложения в долгосрочные активы | 381 | 740 | |
ИТОГО по разделу I | 48 844 | 42 021 | |
II КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 9 549 | 8 160 |
|
Расходы будущих периодов | 1 241 |
721 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 581 | 654 | |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 27 612 |
17 403 |
|
Денежные средства и их эквиваленты | 650 | 280 | |
ИТОГО по разделу II | 39 633 |
27 218 |
|
БАЛАНС | 88 477 | 69 239 |