Отчет о прибылях и убытках 2019
Организация | ОАО "Поставский молочный завод" | ||
Адрес | 211875, г.Поставы, ул.Крупской, 84 | ||
Директор | Гайлевский Константин Генрихович | ||
Главный бухгалтер | Станюш Галина Георгиевна | ||
Активы | на 31.12.2019 г. | на 31.12.2018 г. |
|
Выручка от реализации продукции | 103 530 | 103 011 | |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 84 281 | 89 111 |
|
Валовая прибыль | 19 249 |
10 759 |
|
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 53 410 |
444 | |
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | -2 125 | -2 952 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 10 582 |
-2 508 |
|
Налог на прибыль | 2 325 |
0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 8 257 |
-2 508 |