Бухгалтерский баланс ОАО "Поставский молочный завод на 1 января 2021 года
Организация | ОАО "Поставский молочный завод" | ||
Адрес | 211875, г.Поставы, ул.Крупской, 84 | ||
Директор | Гайлевский Константин Генрихович | ||
Главный бухгалтер | Станюш Галина Георгиевна | ||
Активы | на 31.12.2020 г. | на 31.12.2019 | |
Основные средства | 38 825 |
39 588 | |
Нематериальные активы | 28 | 15 | |
Вложения в долгосрочные активы | 2 464 | 381 | |
ИТОГО по разделу I | 42 376 | 48 844 | |
II КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 10 963 | 9 549 | |
Расходы будущих периодов | 1 152 |
1 241 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 870 | 581 | |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 33 660 | 27 612 | |
Денежные средства и их эквиваленты | 1 117 | 650 | |
ИТОГО по разделу II | 47762 | 39 633 | |
БАЛАНС | 90 138 |
88 477 |