The prices from 2020

 

 Product name Unit of measure   Bar code Quantity in one place Realization term days Opto-selling price without the VAT
Station of origin Station of destination

 

Milk

   

 Молоко "Вкусное" 1,5% ж Пюр-Пак 1 litre 4810062003385 12  10  0,87
0,89
 Молоко 3,2% ж пленка 1 litre 4810062003347  25  8 0,96 0,98
 Молоко 3,2% ж Пюр-Пак со штуцером 1 litre 4810062003354 12 10 1,14 1,17
Молоко топленое 3,5% ж Пюр-Пак 0,5 litre 4810062003446 8 6 0,75 0,77

 

Butter

 

Масло сл/сливочное несол. 65% ж в/с 0,18 kg  4810062002395 50 90  1,79 1,84
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с 1 kg   4810062000629  20 15 month  10,44  10,75
Масло бутербродное сл/слив. несол. 61,5% в/с 0,18 kg  4810062003323  50 75  1,57 
1,61
Масло сладко-сливочное м.д.ж. 77% в/с 0,18 kg 4810062003170 50 120 1,93 1,98

 

Sour-milk production

   

Кефир 3,2% пленка 1 kg 4810062003361  25  10 1,02 1,05
Кефир 1,5% ж П-П со штуером 1 kg   4810062003569  12 15  0,99 1,01
             
Кефир 3,2% пленка 0,2 kg  4810062003378 10  10 0,22 0,22
Ряженка 3,5% ж П-П 0,5 kg 4810062003439   8 6 0,76 0,78

 

Sour-cream

  

Сметана 26% ж пленка 0,3 kg 4810062003576 50  10  1,39 1,43
Сметана 20% ж пленка  0,45 kg 4810062003392 30 10 1,69 1,74
Сметана 20% ж стакан 0,35 kg 4810062003408 12 10 1,48 1,52
Сметана 15% ж пленка 0,45 kg 4810062003415  30 10 1,37 1,41
Сметана 15% ж стакан 0,35 kg 4810062003422 12 10 1,24 1,27 
Сметана 15% ж стакан 0,20 kg 4810062003835 24 10 0,80 0,82

 

Cream

 

 Сливки 32% ж Пюр-Пак 0,5 kg 4810062003293 10 2,78 2,86
Сливки 20% ж Пюр-Пак 0,5 kg 4810062003552 8 10 2,12 2,18

 

Hard cheese

 

Сыр "Мраморный" м.д.ж. в с.в. 45%, цилиндр  1 kg 4810062003262  8 - 16 kg 120 9,26 9,53
Сыр "Старый Амстердам" м.д.ж. в с.в. 45%, цилиндр 1 kg 4810062002517  8 - 16 kg 180 9,92 10,21
Сыр "Монарх Люкс" м.д.ж. в с.в. 45%, цилиндр 1 kg 4810062002371  8 - 16 kg 180 10,86 11,18
Сыр «Мааздам деЛюкс» м.д.ж в с.в.46% 1 kg 4810062003828  8 - 16 kg 120 12,05 12,41
 Сыр "Тызенгауз" м.д.ж. в с.в. 50%, брус 1 kg 4810062001008  8 - 16 kg 143 11,85 12,12
Сыр "Голландский премиум" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 kg 4810062001947 4 - 20 kg 180  8,88 9,14
Сыр "Российский традиционный" м.д.ж. в с.в. 50%, цилиндр 1 kg  4810062001954 8 - 16 kg 180 9,28 9,55
Сыр "Королевский" с ароматом топленого молока м.д.ж. в с.в. 46%, цилиндр 1 kg 4810062002364 8 - 16 kg 120 9,48 9,76
Сыр "Сливочный" м.д.ж. в с.в. 50%, брус 1 kg 4810062002784 4 - 20 kg 180 9,21 9,48
 Сыр "Грюер" м.д.ж. в с.в. 45%, цилиндр 1 kg  4810062001985   8 - 16 kg 138 9,23 9,50
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" м.д.ж. в с.в. 45% 1 kg 4810062004689  8 - 20 kg 138 9,29 9,56
Сыр «Пармезан деЛюкс» м.д.ж. в с.в. 45 % ,  брус 1 kg 4810062003811 4 - 20 kg 180 11,83 12,18
Сыр "Белорусское золото" м.д.ж. в с.в. 45% 1 kg  4810062002326 8 - 16 kg  120 8,90 9,16
 Сыр "Гауда" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 kg  4810062003286 4 - 20 kg  180 9,05 9,32
 Сыр "VILNO" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 kg  4810062003316  4 - 8 kg 120 12,08 12,44
Сыр "Чеддер-Бел" м.д.ж. в с.в. 50%, брус 1 kg  4810062001046 4 - 20 kg  180 9,76 10,05
 Сыр "Пикорино" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 kg  4810062003804  4 - 20 kg 180 9,32 9,59

 

Cheese under a vacuum

 

Сыр "Сливочный", 50% ж. 0,2 kg 4810062002777 13 180 2,00 2,06
Сыр "Сливочный", 50% ж. 0,18 kg 4810062002968 13 180 1,81 1,86
Сыр "Голландский премиум" 45% ж. 0,18 kg 4810062002951 13 180 1,75 1,80
Сыр "Пошехонский особый" 45% ж. 0,2 kg  4810062002807  13 180 1,91 1,96
Сыр "Пошехонский особый" 45% ж. 0,18 kg 4810062002975 13 180 1,73 1,78
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" 45% ж. 0,2 kg 4810062004658 13 180 2,02 2,08
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" 45% ж. 0,18 kg 4810062004665 13 180 1,83 1,88
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" 45% ж. тертый 0,18 kg 4810062002814 15 138 1,71 1,76
Сыр "Голландский Премиум" 45% ж. тертый 0,18 kg 4810062002821 15 180 1,61 1,65

 

Cheese in the gas environment

 

Сыр "Российский традиционный" 50% ж., сегмент 1 kg 4810062002647 1 - 2 kg 180 10,22 10,52
Сыр "Голландский премиум" 45% ж 0,20 kg 4810062003903 10 pc 180 2,01 2,07
Сыр «VILNO» м.д.ж. в с. в 45% 0,18 кг 4810062004115 10 pc 180 2,39 2,46
Сыр «VILNO» м.д.ж. в с. в 45% 0,20 kg 4810062004009 10 pc 180 2,65 2,72
Сыр «Монарх Люкс» м.д.ж в с.в.45% 0,18 кг 4810062004153 10 pc 180 2,17 2,23
Сыр «Монарх Люкс» м.д.ж в с.в.45% 0,20 kg 4810062004047 10 pc 180 2,40 2,47
Сыр «Мааздам деЛюкс» м.д.ж в с.в.46% 0,18 кг 4810062004085 10 pc 180 2,39 2,46
Сыр «Пармезан деЛюкс» м.д.ж в с.в.45% 0,18 кг 4810062004092 10 pc 180 2,35 2,42
Сыр «Пармезан деЛюкс» м.д.ж в с.в.45% 0,20 kg 4810062003989 10 pc 180 2,60 2,67
Сыр «Чеддер-Бел» 50% ж 0,18 кг 4810062003958 10 pc 180 1,97 2,02
Сыр «Чеддер-Бел» 50% ж 0,20 kg 4810062003941 10 pc 180 2,18 2,24
Сыр «Голландский премиум» 45% ж в слайсах 0,15 kg 4810062002562 9 pc 180 1,55 1,59
Сыр "Сливочный" м.д.ж. 50%, в слайсах 0,15 kg 4810062002791 9 pc 180 1,51 1,55
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" 45% ж., в слайсах 0,15 kg 4810062002982 9 pc 180 1,61 1,65