Цены в белорусских рублях с 05.06.2024

 

 Наименование продукции   Единица измерения  GTIN Кол-во в одном месте  Сроки реал. сут.  Оптово -отпускная цена без НДС 
 Франко - ст. отправления руб. РБ Франко - ст. назначения руб. РБ

 

Молоко    

   

 Молоко   «Вкусное» 1,6% ж Пюр-Пак 1 л 4810062005402 12 10 1,53 1,57
 Молоко   «Вкусное» 3,0% ж Пюр-Пак 1 л 4810062005419 12 10 1,68 1,73
 Молоко 1,6% ж пленка 1 л 4810062005389 25 8 1,35 1,38
 Молоко 3,0% ж пленка 1 л  4810062005396  25  8 1,62 1,66

 

Масло

 

Масло сл/сливочное несол. 65% ж в/с 0,18 кг  4810062002395 50 90 2,61 2,68
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с 1 кг   4810062000629  20 15 мес  15,61  16,07
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с 1 кг   4810062005976 5 15 мес  15,61 16,07
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с 0,18 кг  4810062004368 16 120 2,88 2,96
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. весовое 1 кг  4810062004276 20 15 мес 17,69 18,22
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. весовое 1 кг 4810062005983 5 15 мес 17,69 18,22
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж.  0,18 кг  4810062004351 16 120 3,26 3,35
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. (заморозка) 0,18 кг 4810062004351 16 120 3,26 3,35

 

Кисломолочная продукция

   

Кефир 3,0% ж пленка 1.0 кг  4810062005297
25  15 1,63 1,67
Кефир 3,0% ж пленка 0,2 кг  4810062006249 60 15 0,32 0,33
Кефир 1,6% ж пленка 1,0 кг  4810062005303
25 15 1,39 1,43
Кефир 1,6% ж П-П со штуцером 1,0 кг 4810062005310 12 15 1,57 1,61
Ряженка 3,5% ж П-П  0,5 кг 4810062003439 8 10 1,25 1,28

 

Сметана

  

Сметана 25% ж пленка 0,3 кг 4810062005341 50 20 1,90 1,95
Сметана 18% ж пленка  0,45 кг 4810062005334 30 20 2,30 2,36
Сметана 18% ж стакан 0,35 кг 4810062005358 12 15 2,03 2,09
Сметана 14% ж пленка 0,45 кг  4810062005426  30 15 1,90 1,95
Сметана 14% ж стакан 0,35 кг 4810062005433 12 15 1,75 1,80
Сметана 14% ж стакан 0,20 кг 4810062005440 6 15 1,05 1,08

 

Сливки

 

Сливки 32% ж Пюр-Пак (рекомендованы для взбивания) 0,5 кг 4810062003293  8  10 4,64 4,77
Сливки 18% ж Пюр-Пак 0,5 кг 4810062005464 8 10 3,24 3,33
Творог
Творог зерненый обезжиренный упакованный в коррексы из ПЭТ  0,25 кг 4810062006515 15 2,21 2,27
Творог зерненый со сливками м.д.ж.5% фасованный  в стаканы  280г 0,28 кг 4810062006423 6 15 2,06 2,12
Творог м.д.ж.4% фасованный в стаканы  280г 0,28 кг 4810062006430 6 15 2,35 2,41

 

 

Сыр твердый весовой

 

Сыр "Мраморный" м.д.ж. в с.в. 45%, цилиндр  1 кг  4810062005044  8 - 16 кг 240 14,26 14,68
Сыр "Маасдам" м.д.ж в с.в. 45%  1 кг  4810062006508  8 - 16 кг 180 15,31 15,76
Сыр "Голландский премиум" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 кг  4810062001947 4 - 20 кг 208
14,04 14,46
Сыр "Российский" м.д.ж. в с.в. 50%, цилиндр 1 кг   4810062006348 8 - 16 кг 240 14,30 14,72
Сыр "Королевский" с ароматом топленого молока м.д.ж. в с.в. 46%, цилиндр 1 кг  4810062002364 8 - 16 кг 120 14,37 14,80
Сыр "Сливочный" м.д.ж. в с.в. 50%, брус 1 кг  4810062002784 4 - 20 кг 180 14,14 14,55
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" м.д.ж. в с.в. 45% 1 кг  4810062004689 4 - 20 кг 365 14,78 15,21
Сыр «Пармезан деЛюкс» м.д.ж. в с.в. 45 % ,  брус 1 кг  4810062003811 4 - 20 кг  146 17,68 18,21
Сыр "Белорусское золото" м.д.ж. в с.в. 45%, цилиндр 1 кг  4810062004962 8 - 16 кг  240 13,99 14,40
Сыр "Гауда" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 кг  4810062005174  4 - 20 кг  240 14,09 14,51
Сыр "VILNO" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 кг  4810062003316 4 - 8 кг 180 18,46 19,01
Сыр  «Cheddar Red» м.д.ж.в с.в.50% ,  брус 1 кг  4810062004177   4 - 20 кг  180 14,97 15,41
Сыр  «Cheddar White» м.д.ж.в с.в.50% ,  брус 1 кг 4810062004191 4-20 кг 180 14,96 15,40
Сыр  «Грюйер» м.д.ж.в с.в.45% ,  брус 1 кг 4810062005686  4 - 20 кг  240 17,57 18,08
Сыр  «Комте» м.д.ж.в с.в.50% ,  брус 1 кг  4810062005532  4 - 20 кг  240 17,95 18,48
Сыр  «Тызенгауз» м.д.ж.в с.в.45% ,  брус 1 кг  4810062006324  8 - 16 кг  180 18,06 18,60

 

Сыр фасованный в газовую среду

 

Сыр «Голландский премиум» 45% ж 0,18 кг 4810062003910 10шт 180 2,71 2,79
Сыр «Голландский премиум» 45% ж 0,2 кг 4810062003903 10шт 180 3,00 3,08
Сыр «Сливочный» 50% ж 0,18 кг 4810062004139 10шт 180 2,75 2,83
Сыр «Сливочный» 50% ж 0,2 кг 4810062004023 10шт 180 3,04 3,12
Сыр «Пармезан Гранд "Поставы городок"» м.д.ж в с.в.45% 0,2 кг 4810062004658 10шт 180 3,21 3,30
Сыр «Пармезан Гранд "Поставы городок"» м.д.ж в с.в.45% 0,18 кг 4810062004665 10шт 180 2,92 3,00
Сыр "Пошехонский особый"45% ж 0,18 кг 4810062004146 10шт 180 2,69 2,76
Сыр "Пошехонский особый"45% ж 0,2 кг 4810062004030 10шт 180 2,99 3,07
Сыр «Сметанковый» 45% ж 0,18 кг 4810062004108 10шт 180 2,78 2,86
Сыр «Сметанковый» 45% ж 0,2 кг 4810062003996 10шт 180 3,07 3,16
Сыр «Cheddar Red» 50% ж 0,18 кг 4810062004252 10 шт 180 2,95 3,03
Сыр «Cheddar Red» 50% ж 0,2 кг 4810062004245 10 шт 180 3,25 3,34
Сыр "Голландский премиум" 45% ж, в слайсах 0,15 кг 4810062002562 6 шт 180 2,47 2,54
Сыр "Сливочный" м.д.ж. 50%, в слайсах 0,15 кг 4810062002791 6 шт 180 2,48 2,55
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" 45% ж., в слайсах 0,15 кг 4810062004672 6 шт 180 2,54 2,61
Сыр "Российский 50% ж., в слайсах 0,15 кг 4810062006119 6 шт 180 2,47 2,54
Сыр "Комте" 50% ж., в слайсах 0,15кг 4810062005860 6 шт. 180 2,84 2,92
Сыр "Белорусское золото" 45% ж. т.м. 0,18 кг 4810062004863 10 шт 180 2,77 2,85
Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый м.д.ж. в сух. в-ве. 43% 0,075 кг 4810062006195  18 шт 8 мес. 2,59 2,66
 Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с луком репчатым м.д.ж. в сух. в-ве. 43% 0,075 кг 4810062006164 18 шт 8 мес.  2,57  2,64 
Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с чесноком м.д.ж. в сух. в-ве. 43% 0,075 кг 4810062006157 18 шт 8 мес.  2,58 2,65
 Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с ароматом копчения м.д.ж. в сух. в-ве. 43% 0,075 кг  4810062006171 18 шт 8 мес.  2,62 2,69 
 Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с копченой паприкой м.д.ж. в сух. в-ве. 43% 0,075 кг  4810062006140  18 шт 8 мес.  2,61 2,68