Наименование продукции | Единица измерения | GTIN | Кол-во в одном месте | Сроки реал. сут. | Оптово -отпускная цена без НДС | |
Франко - ст. отправления руб. РБ | Франко - ст. назначения руб. РБ | |||||
Молоко
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Молоко «Вкусное» 1,6% ж Пюр-Пак | 1 л | 4810062005402 | 12 | 10 | 1,58 | 1,60 |
Молоко «Вкусное» 3,0% ж Пюр-Пак | 1 л | 4810062005419 | 12 | 10 | 1,73 | 1,76 |
Молоко «Вкусное» 2,2% ж Пюр-Пак | 1 л | 4810062006591 | 12 | 10 | 1,68 | 1,70 |
Молоко 2,2% ж пленка | 1 л | 4810062006614 | 25 | 8 | 1,56 | 1,58 |
Молоко 3,0% ж пленка | 1 л | 4810062005396 | 25 | 8 | 1,67 | 1,69 |
Масло
|
||||||
Масло сл/сливочное несол. 65% ж в/с | 0,18 кг | 4810062002395 | 50 | 90 | 2,69 | 2,73 |
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с | 1 кг | 4810062000629 | 20 | 15 мес | 16,12 | 16,36 |
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с | 1 кг | 4810062005976 | 5 | 15 мес | 16,12 | 16,36 |
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с | 0,18 кг | 4810062004368 | 16 | 120 | 2,97 | 3,01 |
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. весовое | 1 кг | 4810062004276 | 20 | 15 мес | 18,27 | 18,54 |
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. весовое | 1 кг | 4810062005983 | 5 | 15 мес | 18,27 | 18,54 |
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. | 0,18 кг | 4810062004351 | 16 | 120 | 3,36 | 3,41 |
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. (заморозка) | 0,18 кг | 4810062004351 | 16 | 120 | 3,36 | 3,41 |
Кисломолочная продукция
|
||||||
Кефир 3,0% ж пленка | 1.0 кг | 4810062005297 |
25 | 15 | 1,68 | 1,70 |
Кефир 3,0% ж пленка | 0,2 кг | 4810062006249 | 60 | 15 | 0,33 | 0,34 |
Кефир 1,6% ж пленка | 1,0 кг | 4810062005303 |
25 | 15 | 1,43 | 1,45 |
Кефир 1,6% ж П-П со штуцером | 1,0 кг | 4810062005310 | 12 | 15 | 1,62 | 1,64 |
Ряженка 3,5% ж П-П | 0,5 кг | 4810062003439 | 8 | 10 | 1,28 | 1,30 |
Сметана
|
||||||
Сметана 25% ж пленка | 0,3 кг | 4810062005341 | 50 | 20 | 1,95 | 1,98 |
Сметана 18% ж пленка | 0,45 кг | 4810062005334 | 30 | 20 | 2,37 | 2,40 |
Сметана 18% ж стакан | 0,35 кг | 4810062005358 | 12 | 15 | 2,10 | 2,13 |
Сметана 14% ж пленка | 0,45 кг | 4810062005426 | 30 | 15 | 1,95 | 1,98 |
Сметана 14% ж стакан | 0,35 кг | 4810062005433 | 12 | 15 | 1,80 | 1,83 |
Сметана 14% ж стакан | 0,20 кг | 4810062005440 | 6 | 15 | 1,08 | 1,10 |
Сливки
|
||||||
Сливки 32% ж Пюр-Пак (рекомендованы для взбивания) | 0,5 кг | 4810062003293 | 8 | 10 | 4,72 | 4,85 |
Сливки 18% ж Пюр-Пак | 0,5 кг | 4810062005464 | 8 | 10 | 3,30 | 3,39 |
Творог | ||||||
Творог зерненый обезжиренный упакованный в коррексы из ПЭТ | 0,25 кг | 4810062006515 | 6 | 15 | 2,28 | 2,31 |
Творог зерненый со сливками м.д.ж.5% фасованный в стаканы 280г | 0,28 кг | 4810062006423 | 6 | 15 | 2,12 | 2,15 |
Творог зерненый "Домашний" м.д.ж.4% фасованный в стаканы 280г | 0,28 кг | 4810062006607 | 6 | 15 | 2,42 | 2,45 |
Сыр твердый весовой
|
||||||
Сыр "Мраморный" м.д.ж. в с.в. 45%, цилиндр | 1 кг | 4810062005044 | 8 - 16 кг | 240 | 14,81 | 15,25 |
Сыр "Маасдам" м.д.ж в с.в. 45% | 1 кг | 4810062006508 | 8 - 16 кг | 180 | 15,91 | 16,38 |
Сыр "Голландский премиум" м.д.ж. в с.в. 45%, брус | 1 кг | 4810062001947 | 4 - 20 кг | 208 |
14,60 | 15,03 |
Сыр "Российский" м.д.ж. в с.в. 50%, цилиндр | 1 кг | 4810062006348 | 8 - 16 кг | 240 | 14,85 | 15,29 |
Сыр "Королевский" с ароматом топленого молока м.д.ж. в с.в. 46%, брус | 1 кг | 4810062005273 | 8 - 16 кг | 120 | 14,94 | 15,38 |
Сыр "Сливочный" м.д.ж. в с.в. 50%, брус | 1 кг | 4810062002784 | 4 - 20 кг | 180 | 14,69 | 15,13 |
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" м.д.ж. в с.в. 45% | 1 кг | 4810062004689 | 4 - 20 кг | 365 | 15,36 | 15,82 |
Сыр «Пармезан деЛюкс» м.д.ж. в с.в. 45 % , брус | 1 кг | 4810062003811 | 4 - 20 кг | 146 | 18,36 | 18,91 |
Сыр "Белорусское золото" м.д.ж. в с.в. 45%, цилиндр | 1 кг | 4810062004962 | 8 - 16 кг | 240 | 14,54 | 14,97 |
Сыр "Гауда" м.д.ж. в с.в. 45%, брус | 1 кг | 4810062005174 | 4 - 20 кг | 240 | 14,65 | 15,08 |
Сыр "VILNO" м.д.ж. в с.в. 45%, брус | 1 кг | 4810062003316 | 4 - 8 кг | 180 | 19,18 | 19,75 |
Сыр «Cheddar Red» м.д.ж.в с.в.50% , брус | 1 кг | 4810062004177 | 4 - 20 кг | 180 | 15,55 | 16,01 |
Сыр «Грюйер» м.д.ж.в с.в.45% , брус | 1 кг | 4810062005686 | 4 - 20 кг | 240 | 18,25 | 18,79 |
Сыр «Комте» м.д.ж.в с.в.50% , брус | 1 кг | 4810062005532 | 4 - 20 кг | 240 | 18,65 | 19,20 |
Сыр «Тызенгауз» м.д.ж.в с.в.45% , брус | 1 кг | 4810062006324 | 8 - 16 кг | 180 | 18,77 | 19,33 |
Сыр фасованный в газовую среду
|
||||||
Сыр «Голландский премиум» 45% ж | 0,18 кг | 4810062003910 | 10шт | 180 | 2,82 | 2,90 |
Сыр «Голландский премиум» 45% ж | 0,2 кг | 4810062003903 | 10шт | 180 | 3,11 | 3,20 |
Сыр «Сливочный» 50% ж | 0,18 кг | 4810062004139 | 10шт | 180 | 2,86 | 2,94 |
Сыр «Сливочный» 50% ж | 0,2 кг | 4810062004023 | 10шт | 180 | 3,16 | 3,25 |
Сыр «Пармезан Гранд "Поставы городок"» м.д.ж в с.в.45% | 0,2 кг | 4810062004658 | 10шт | 180 | 3,34 | 3,44 |
Сыр «Пармезан Гранд "Поставы городок"» м.д.ж в с.в.45% | 0,18 кг | 4810062004665 | 10шт | 180 | 3,03 | 3,12 |
Сыр "Пошехонский особый"45% ж | 0,18 кг | 4810062004146 | 10шт | 180 | 2,80 | 2,88 |
Сыр "Пошехонский особый"45% ж | 0,2 кг | 4810062004030 | 10шт | 180 | 3,10 | 3,19 |
Сыр «Сметанковый» 45% ж | 0,18 кг | 4810062004108 | 10шт | 180 | 2,89 | 2,97 |
Сыр «Сметанковый» 45% ж | 0,2 кг | 4810062003996 | 10шт | 180 | 3,19 | 3,28 |
Сыр «Cheddar Red» 50% ж | 0,18 кг | 4810062004252 | 10 шт | 180 | 3,06 | 3,15 |
Сыр «Cheddar Red» 50% ж | 0,2 кг | 4810062004245 | 10 шт | 180 | 3,38 | 3,48 |
Сыр "Голландский премиум" 45% ж, в слайсах | 0,15 кг | 4810062002562 | 6 шт | 180 | 2,56 | 2,63 |
Сыр "Сливочный" м.д.ж. 50%, в слайсах | 0,15 кг | 4810062002791 | 6 шт | 180 | 2,58 | 2,65 |
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" 45% ж., в слайсах | 0,15 кг | 4810062004672 | 6 шт | 180 | 2,64 | 2,71 |
Сыр "Российский 50% ж., в слайсах | 0,15 кг | 4810062006119 | 6 шт | 180 | 2,56 | 2,63 |
Сыр "Комте" 50% ж., в слайсах | 0,15кг | 4810062005860 | 6 шт. | 180 | 2,95 | 3,03 |
Сыр "Белорусское золото" 45% ж. т.м. | 0,18 кг | 4810062004863 | 10 шт | 180 | 2,88 | 2,96 |
Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый м.д.ж. в сух. в-ве. 43% | 0,075 кг | 4810062006195 | 18 шт | 8 мес. | 2,74 | 2,82 |
Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с луком репчатым м.д.ж. в сух. в-ве. 43% (пакет) | 0,075 кг | 4810062006560 | 10 шт | 8 мес. | 2,76 | 2,84 |
Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с чесноком м.д.ж. в сух. в-ве. 43% | 0,075 кг | 4810062006157 | 18 шт | 8 мес. | 2,73 | 2,81 |
Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с ароматом копчения м.д.ж. в сух. в-ве. 43% | 0,075 кг | 4810062006171 | 18 шт | 8 мес. | 2,77 | 2,85 |
Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с копченой паприкой м.д.ж. в сух. в-ве. 43% (пакет) | 0,075 кг | 4810062006621 | 10 шт | 8 мес. | 2,80 | 2,88 |