Цены в белорусских рублях с 10.09.2024

ОАО "Поставский молочный завод"

 

 Наименование продукции   Единица измерения  GTIN Кол-во в одном месте  Сроки реал. сут.  Оптово -отпускная цена без НДС 
 Франко - ст. отправления руб. РБ Франко - ст. назначения руб. РБ

 

Молоко    

   

 Молоко   «Вкусное» 1,6% ж Пюр-Пак 1 л 4810062005402 12 10 1,55 1,59
 Молоко   «Вкусное» 3,0% ж Пюр-Пак 1 л 4810062005419 12 10 1,70 1,74
 Молоко 1,6% ж пленка 1 л 4810062005389 25 8 1,36 1,39
 Молоко 2,2% ж пленка 1 л 4810062006614 25 8 1,54 1,58
 Молоко 3,0% ж пленка 1 л  4810062005396  25  8 1,64 1,68

 

Масло

 

Масло сл/сливочное несол. 65% ж в/с 0,18 кг  4810062002395 50 90 2,63 2,70
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с 1 кг   4810062000629  20 15 мес  15,75  16,22
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с 1 кг   4810062005976 5 15 мес  15,75 16,22
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с 0,18 кг  4810062004368 16 120 2,90 2,98
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. весовое 1 кг  4810062004276 20 15 мес 17,84 18,37
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. весовое 1 кг 4810062005983 5 15 мес 17,84 18,37
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж.  0,18 кг  4810062004351 16 120 3,29 3,38
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. (заморозка) 0,18 кг 4810062004351 16 120 3,29 3,38

 

Кисломолочная продукция

   

Кефир 3,0% ж пленка 1.0 кг  4810062005297
25  15 1,65 1,69
Кефир 3,0% ж пленка 0,2 кг  4810062006249 60 15 0,32 0,33
Кефир 1,6% ж пленка 1,0 кг  4810062005303
25 15 1,40 1,44
Кефир 1,6% ж П-П со штуцером 1,0 кг 4810062005310 12 15 1,59 1,63
Ряженка 3,5% ж П-П  0,5 кг 4810062003439 8 10 1,26 1,29

 

Сметана

  

Сметана 25% ж пленка 0,3 кг 4810062005341 50 20 1,92 1,97
Сметана 18% ж пленка  0,45 кг 4810062005334 30 20 2,32 2,38
Сметана 18% ж стакан 0,35 кг 4810062005358 12 15 2,05 2,11
Сметана 14% ж пленка 0,45 кг  4810062005426  30 15 1,92 1,97
Сметана 14% ж стакан 0,35 кг 4810062005433 12 15 1,76 1,81
Сметана 14% ж стакан 0,20 кг 4810062005440 6 15 1,06 1,09

 

Сливки

 

Сливки 32% ж Пюр-Пак (рекомендованы для взбивания) 0,5 кг 4810062003293  8  10 4,68 4,81
Сливки 18% ж Пюр-Пак 0,5 кг 4810062005464 8 10 3,27 3,36
Творог
Творог зерненый обезжиренный упакованный в коррексы из ПЭТ  0,25 кг 4810062006515 15 2,23 2,29
Творог зерненый со сливками м.д.ж.5% фасованный  в стаканы  280г 0,28 кг 4810062006423 6 15 2,07 2,13
Творог зерненый "Домашний" м.д.ж.4% фасованный в стаканы  280г 0,28 кг 4810062006430 6 15 2,37 2,43

 

 

Сыр твердый весовой

 

Сыр "Мраморный" м.д.ж. в с.в. 45%, цилиндр  1 кг  4810062005044  8 - 16 кг 240 14,38 14,81
Сыр "Маасдам" м.д.ж в с.в. 45%  1 кг  4810062006508  8 - 16 кг 180 15,45 15,91
Сыр "Голландский премиум" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 кг  4810062001947 4 - 20 кг 208
14,17 14,59
Сыр "Российский" м.д.ж. в с.в. 50%, цилиндр 1 кг   4810062006348 8 - 16 кг 240 14,42 14,85
Сыр "Королевский" с ароматом топленого молока м.д.ж. в с.в. 46%, цилиндр 1 кг  4810062002364 8 - 16 кг 120 14,50 14,93
Сыр "Сливочный" м.д.ж. в с.в. 50%, брус 1 кг  4810062002784 4 - 20 кг 180 14,26 14,68
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" м.д.ж. в с.в. 45% 1 кг  4810062004689 4 - 20 кг 365 14,91 15,35
Сыр «Пармезан деЛюкс» м.д.ж. в с.в. 45 % ,  брус 1 кг  4810062003811 4 - 20 кг  146 17,83 18,36
Сыр "Белорусское золото" м.д.ж. в с.в. 45%, цилиндр 1 кг  4810062004962 8 - 16 кг  240 14,12 14,54
Сыр "Гауда" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 кг  4810062005174  4 - 20 кг  240 14,22 14,64
Сыр "VILNO" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 кг  4810062003316 4 - 8 кг 180 18,62 19,17
Сыр  «Cheddar Red» м.д.ж.в с.в.50% ,  брус 1 кг  4810062004177   4 - 20 кг  180 15,10 15,55
Сыр  «Cheddar White» м.д.ж.в с.в.50% ,  брус 1 кг 4810062004191 4-20 кг 180 15,09 15,54
Сыр  «Грюйер» м.д.ж.в с.в.45% ,  брус 1 кг 4810062005686  4 - 20 кг  240 17,72 18,24
Сыр  «Комте» м.д.ж.в с.в.50% ,  брус 1 кг  4810062005532  4 - 20 кг  240 18,11 18,65
Сыр  «Тызенгауз» м.д.ж.в с.в.45% ,  брус 1 кг  4810062006324  8 - 16 кг  180 18,22 18,76

 

Сыр фасованный в газовую среду

 

Сыр «Голландский премиум» 45% ж 0,18 кг 4810062003910 10шт 180 2,74 2,82
Сыр «Голландский премиум» 45% ж 0,2 кг 4810062003903 10шт 180 3,02 3,11
Сыр «Сливочный» 50% ж 0,18 кг 4810062004139 10шт 180 2,78 2,86
Сыр «Сливочный» 50% ж 0,2 кг 4810062004023 10шт 180 3,07 3,15
Сыр «Пармезан Гранд "Поставы городок"» м.д.ж в с.в.45% 0,2 кг 4810062004658 10шт 180 3,24 3,33
Сыр «Пармезан Гранд "Поставы городок"» м.д.ж в с.в.45% 0,18 кг 4810062004665 10шт 180 2,94 3,02
Сыр "Пошехонский особый"45% ж 0,18 кг 4810062004146 10шт 180 2,72 2,79
Сыр "Пошехонский особый"45% ж 0,2 кг 4810062004030 10шт 180 3,01 3,10
Сыр «Сметанковый» 45% ж 0,18 кг 4810062004108 10шт 180 2,81 2,89
Сыр «Сметанковый» 45% ж 0,2 кг 4810062003996 10шт 180 3,10 3,19
Сыр «Cheddar Red» 50% ж 0,18 кг 4810062004252 10 шт 180 2,97 3,05
Сыр «Cheddar Red» 50% ж 0,2 кг 4810062004245 10 шт 180 3,28 3,37
Сыр "Голландский премиум" 45% ж, в слайсах 0,15 кг 4810062002562 6 шт 180 2,49 2,56
Сыр "Сливочный" м.д.ж. 50%, в слайсах 0,15 кг 4810062002791 6 шт 180 2,50 2,57
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" 45% ж., в слайсах 0,15 кг 4810062004672 6 шт 180 2,56 2,63
Сыр "Российский 50% ж., в слайсах 0,15 кг 4810062006119 6 шт 180 2,49 2,56
Сыр "Комте" 50% ж., в слайсах 0,15кг 4810062005860 6 шт. 180 2,86 2,94
Сыр "Белорусское золото" 45% ж. т.м. 0,18 кг 4810062004863 10 шт 180 2,80 2,88
Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый м.д.ж. в сух. в-ве. 43% 0,075 кг 4810062006195  18 шт 8 мес. 2,61 2,68
 Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с луком репчатым м.д.ж. в сух. в-ве. 43% 0,075 кг 4810062006164 18 шт 8 мес.  2,61  2,68 
Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с чесноком м.д.ж. в сух. в-ве. 43% 0,075 кг 4810062006157 18 шт 8 мес.  2,60 2,67
 Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с ароматом копчения м.д.ж. в сух. в-ве. 43% 0,075 кг  4810062006171 18 шт 8 мес.  2,64 2,71 
 Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с копченой паприкой м.д.ж. в сух. в-ве. 43% 0,075 кг  4810062006140  18 шт 8 мес.  2,63 2,70