Отчет о прибылях и убытках 2020
Организация | ОАО "Поставский молочный завод" | ||
Адрес | 211875, г.Поставы, ул.Крупской, 84 | ||
Директор | Гайлевский Константин Генрихович | ||
Главный бухгалтер | Станюш Галина Георгиевна | ||
Активы | на 31.12.2020 г. | на 31.12.2019 г. |
|
Выручка от реализации продукции | 126 173 | 103 530 | |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 107 271 | 84 281 | |
Валовая прибыль | 18 902 |
19 249 | |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 70 692 |
53 410 | |
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | -2 499 | -2 125 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 4 165 |
10 582 | |
Налог на прибыль | 1 565 |
2 325 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2 595 |
8 257 |